Simulação da venda a prestações:
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: AOA 1.907.840,00
Número de prestações: 10
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AOA 763.136,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação |
Valor a Debitar |
Juros de Mora |
Saldo |
| 1 | 114.470,40 | 11.447,04 | 1.030.233,60 |
|---|
| 2 | 114.470,40 | 11.447,04 | 915.763,20 |
|---|
| 3 | 114.470,40 | 11.447,04 | 801.292,80 |
|---|
| 4 | 114.470,40 | 11.447,04 | 686.822,40 |
|---|
| 5 | 114.470,40 | 11.447,04 | 572.352,00 |
|---|
| 6 | 114.470,40 | 11.447,04 | 457.881,60 |
|---|
| 7 | 114.470,40 | 11.447,04 | 343.411,20 |
|---|
| 8 | 114.470,40 | 11.447,04 | 228.940,80 |
|---|
| 9 | 114.470,40 | 11.447,04 | 114.470,40 |
|---|
| 10 | 114.470,40 | 11.447,04 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...
Loading...