1688
Marca: APPLE
Modelo: WIFI+CELL
Estado: Novo
Preço: 1.349.000,00

Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 1.483.900,00
Número de prestações: 10
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 593.560,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | 89.034,00 | 8.903,40 | 801.306,00 |
| 2 | 89.034,00 | 8.903,40 | 712.272,00 |
| 3 | 89.034,00 | 8.903,40 | 623.238,00 |
| 4 | 89.034,00 | 8.903,40 | 534.204,00 |
| 5 | 89.034,00 | 8.903,40 | 445.170,00 |
| 6 | 89.034,00 | 8.903,40 | 356.136,00 |
| 7 | 89.034,00 | 8.903,40 | 267.102,00 |
| 8 | 89.034,00 | 8.903,40 | 178.068,00 |
| 9 | 89.034,00 | 8.903,40 | 89.034,00 |
| 10 | 89.034,00 | 8.903,40 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...