1652
Marca: APPLE
Modelo: IPHONE 15 PRO
Estado: Novo
Preço: 2.224.000,00

Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 2.446.400,00
Número de prestações: 10
Juros de Mora: 10%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 978.560,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | 146.784,00 | 14.678,40 | 1.321.056,00 |
| 2 | 146.784,00 | 14.678,40 | 1.174.272,00 |
| 3 | 146.784,00 | 14.678,40 | 1.027.488,00 |
| 4 | 146.784,00 | 14.678,40 | 880.704,00 |
| 5 | 146.784,00 | 14.678,40 | 733.920,00 |
| 6 | 146.784,00 | 14.678,40 | 587.136,00 |
| 7 | 146.784,00 | 14.678,40 | 440.352,00 |
| 8 | 146.784,00 | 14.678,40 | 293.568,00 |
| 9 | 146.784,00 | 14.678,40 | 146.784,00 |
| 10 | 146.784,00 | 14.678,40 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...