Simulação da venda a prestações:
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: AOA 2.550.130,00
Número de prestações: 10
Juros de Mora: 9.0%
Sinal (entrada): 40% - AOA 1.020.052,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação |
Valor a Debitar |
Juros de Mora |
Saldo |
| 1 | 153.007,80 | 13.770,70 | 1.377.070,20 |
|---|
| 2 | 153.007,80 | 13.770,70 | 1.224.062,40 |
|---|
| 3 | 153.007,80 | 13.770,70 | 1.071.054,60 |
|---|
| 4 | 153.007,80 | 13.770,70 | 918.046,80 |
|---|
| 5 | 153.007,80 | 13.770,70 | 765.039,00 |
|---|
| 6 | 153.007,80 | 13.770,70 | 612.031,20 |
|---|
| 7 | 153.007,80 | 13.770,70 | 459.023,40 |
|---|
| 8 | 153.007,80 | 13.770,70 | 306.015,60 |
|---|
| 9 | 153.007,80 | 13.770,70 | 153.007,80 |
|---|
| 10 | 153.007,80 | 13.770,70 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...
Loading...