Simulação da venda a prestações:
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: AOA 1.880.774,28
Número de prestações: 10
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AOA 752.309,71
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação |
Valor a Debitar |
Juros de Mora |
Saldo |
| 1 | 112.846,46 | 11.284,65 | 1.015.618,11 |
|---|
| 2 | 112.846,46 | 11.284,65 | 902.771,65 |
|---|
| 3 | 112.846,46 | 11.284,65 | 789.925,20 |
|---|
| 4 | 112.846,46 | 11.284,65 | 677.078,74 |
|---|
| 5 | 112.846,46 | 11.284,65 | 564.232,28 |
|---|
| 6 | 112.846,46 | 11.284,65 | 451.385,83 |
|---|
| 7 | 112.846,46 | 11.284,65 | 338.539,37 |
|---|
| 8 | 112.846,46 | 11.284,65 | 225.692,91 |
|---|
| 9 | 112.846,46 | 11.284,65 | 112.846,46 |
|---|
| 10 | 112.846,46 | 11.284,65 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...
Loading...