464
Marca: MIDEA
Modelo: MFGA-60CR
Estado: Novo
Preço: 1.886.600,00
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 2.075.260,00
Número de prestações: 9
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 830.104,00
Tabela de Pagamentos
N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
---|---|---|---|
1 | 138.350,67 | 13.835,07 | 1.106.805,33 |
2 | 138.350,67 | 13.835,07 | 968.454,67 |
3 | 138.350,67 | 13.835,07 | 830.104,00 |
4 | 138.350,67 | 13.835,07 | 691.753,33 |
5 | 138.350,67 | 13.835,07 | 553.402,67 |
6 | 138.350,67 | 13.835,07 | 415.052,00 |
7 | 138.350,67 | 13.835,07 | 276.701,33 |
8 | 138.350,67 | 13.835,07 | 138.350,67 |
9 | 138.350,67 | 13.835,07 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...