Simulação da venda a prestações:
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: AOA 7.160.890,00
Número de prestações: 12
Juros de Mora: 10.2%
Sinal (entrada): 40% - AOA 2.864.356,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação |
Valor a Debitar |
Juros de Mora |
Saldo |
| 1 | 358.044,50 | 36.520,54 | 3.938.489,50 |
|---|
| 2 | 358.044,50 | 36.520,54 | 3.580.445,00 |
|---|
| 3 | 358.044,50 | 36.520,54 | 3.222.400,50 |
|---|
| 4 | 358.044,50 | 36.520,54 | 2.864.356,00 |
|---|
| 5 | 358.044,50 | 36.520,54 | 2.506.311,50 |
|---|
| 6 | 358.044,50 | 36.520,54 | 2.148.267,00 |
|---|
| 7 | 358.044,50 | 36.520,54 | 1.790.222,50 |
|---|
| 8 | 358.044,50 | 36.520,54 | 1.432.178,00 |
|---|
| 9 | 358.044,50 | 36.520,54 | 1.074.133,50 |
|---|
| 10 | 358.044,50 | 36.520,54 | 716.089,00 |
|---|
| 11 | 358.044,50 | 36.520,54 | 358.044,50 |
|---|
| 12 | 358.044,50 | 36.520,54 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...
Loading...