1770
Marca: LG
Modelo: GCFB507PQAM
Estado: Novo
Preço: 1.259.900,00

Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 1.385.890,00
Número de prestações: 10
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 554.356,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | 83.153,40 | 8.315,34 | 748.380,60 |
| 2 | 83.153,40 | 8.315,34 | 665.227,20 |
| 3 | 83.153,40 | 8.315,34 | 582.073,80 |
| 4 | 83.153,40 | 8.315,34 | 498.920,40 |
| 5 | 83.153,40 | 8.315,34 | 415.767,00 |
| 6 | 83.153,40 | 8.315,34 | 332.613,60 |
| 7 | 83.153,40 | 8.315,34 | 249.460,20 |
| 8 | 83.153,40 | 8.315,34 | 166.306,80 |
| 9 | 83.153,40 | 8.315,34 | 83.153,40 |
| 10 | 83.153,40 | 8.315,34 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...