1687
Marca: APPLE
Modelo: WIFI+CELL
Estado: Novo
Preço: 1.923.000,00

Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 2.115.300,00
Número de prestações: 11
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 846.120,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | 115.380,00 | 11.538,00 | 1.153.800,00 |
| 2 | 115.380,00 | 11.538,00 | 1.038.420,00 |
| 3 | 115.380,00 | 11.538,00 | 923.040,00 |
| 4 | 115.380,00 | 11.538,00 | 807.660,00 |
| 5 | 115.380,00 | 11.538,00 | 692.280,00 |
| 6 | 115.380,00 | 11.538,00 | 576.900,00 |
| 7 | 115.380,00 | 11.538,00 | 461.520,00 |
| 8 | 115.380,00 | 11.538,00 | 346.140,00 |
| 9 | 115.380,00 | 11.538,00 | 230.760,00 |
| 10 | 115.380,00 | 11.538,00 | 115.380,00 |
| 11 | 115.380,00 | 11.538,00 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...