1644
Marca: APPLE
Modelo: IPHONE15
Estado: Novo
Preço: 1.881.000,00

Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 2.069.100,00
Número de prestações: 10
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 827.640,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | 124.146,00 | 12.414,60 | 1.117.314,00 |
| 2 | 124.146,00 | 12.414,60 | 993.168,00 |
| 3 | 124.146,00 | 12.414,60 | 869.022,00 |
| 4 | 124.146,00 | 12.414,60 | 744.876,00 |
| 5 | 124.146,00 | 12.414,60 | 620.730,00 |
| 6 | 124.146,00 | 12.414,60 | 496.584,00 |
| 7 | 124.146,00 | 12.414,60 | 372.438,00 |
| 8 | 124.146,00 | 12.414,60 | 248.292,00 |
| 9 | 124.146,00 | 12.414,60 | 124.146,00 |
| 10 | 124.146,00 | 12.414,60 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...