1593
Marca: APPLE
Modelo: IPHONE 11
Estado: Novo
Preço: 629.000,00

Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 691.900,00
Número de prestações: 6
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 276.760,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | 69.190,00 | 6.919,00 | 345.950,00 |
| 2 | 69.190,00 | 6.919,00 | 276.760,00 |
| 3 | 69.190,00 | 6.919,00 | 207.570,00 |
| 4 | 69.190,00 | 6.919,00 | 138.380,00 |
| 5 | 69.190,00 | 6.919,00 | 69.190,00 |
| 6 | 69.190,00 | 6.919,00 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...