Simulação da venda a prestações:
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: AOA 4.806.890,00
Número de prestações: 15
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AOA 1.922.756,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação |
Valor a Debitar |
Juros de Mora |
Saldo |
| 1 | 192.275,60 | 19.227,56 | 2.691.858,40 |
|---|
| 2 | 192.275,60 | 19.227,56 | 2.499.582,80 |
|---|
| 3 | 192.275,60 | 19.227,56 | 2.307.307,20 |
|---|
| 4 | 192.275,60 | 19.227,56 | 2.115.031,60 |
|---|
| 5 | 192.275,60 | 19.227,56 | 1.922.756,00 |
|---|
| 6 | 192.275,60 | 19.227,56 | 1.730.480,40 |
|---|
| 7 | 192.275,60 | 19.227,56 | 1.538.204,80 |
|---|
| 8 | 192.275,60 | 19.227,56 | 1.345.929,20 |
|---|
| 9 | 192.275,60 | 19.227,56 | 1.153.653,60 |
|---|
| 10 | 192.275,60 | 19.227,56 | 961.378,00 |
|---|
| 11 | 192.275,60 | 19.227,56 | 769.102,40 |
|---|
| 12 | 192.275,60 | 19.227,56 | 576.826,80 |
|---|
| 13 | 192.275,60 | 19.227,56 | 384.551,20 |
|---|
| 14 | 192.275,60 | 19.227,56 | 192.275,60 |
|---|
| 15 | 192.275,60 | 19.227,56 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...
Loading...