Simulação da venda a prestações:
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: AOA 1.730.300,00
Número de prestações: 9
Juros de Mora: 10%
Sinal (entrada): 40% - AOA 692.120,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação |
Valor a Debitar |
Juros de Mora |
Saldo |
| 1 | 115.353,33 | 11.535,33 | 922.826,67 |
|---|
| 2 | 115.353,33 | 11.535,33 | 807.473,33 |
|---|
| 3 | 115.353,33 | 11.535,33 | 692.120,00 |
|---|
| 4 | 115.353,33 | 11.535,33 | 576.766,67 |
|---|
| 5 | 115.353,33 | 11.535,33 | 461.413,33 |
|---|
| 6 | 115.353,33 | 11.535,33 | 346.060,00 |
|---|
| 7 | 115.353,33 | 11.535,33 | 230.706,67 |
|---|
| 8 | 115.353,33 | 11.535,33 | 115.353,33 |
|---|
| 9 | 115.353,33 | 11.535,33 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...
Loading...