Simulação da venda a prestações:
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: AOA 2.395.610,25
Número de prestações: 12
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AOA 958.244,10
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação |
Valor a Debitar |
Juros de Mora |
Saldo |
| 1 | 119.780,51 | 11.978,05 | 1.317.585,64 |
|---|
| 2 | 119.780,51 | 11.978,05 | 1.197.805,13 |
|---|
| 3 | 119.780,51 | 11.978,05 | 1.078.024,61 |
|---|
| 4 | 119.780,51 | 11.978,05 | 958.244,10 |
|---|
| 5 | 119.780,51 | 11.978,05 | 838.463,59 |
|---|
| 6 | 119.780,51 | 11.978,05 | 718.683,08 |
|---|
| 7 | 119.780,51 | 11.978,05 | 598.902,56 |
|---|
| 8 | 119.780,51 | 11.978,05 | 479.122,05 |
|---|
| 9 | 119.780,51 | 11.978,05 | 359.341,54 |
|---|
| 10 | 119.780,51 | 11.978,05 | 239.561,03 |
|---|
| 11 | 119.780,51 | 11.978,05 | 119.780,51 |
|---|
| 12 | 119.780,51 | 11.978,05 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...
Loading...