Simulação da venda a prestações:
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: AOA 1.947.399,30
Número de prestações: 8
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AOA 778.959,72
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação |
Valor a Debitar |
Juros de Mora |
Saldo |
| 1 | 146.054,95 | 14.605,49 | 1.022.384,63 |
|---|
| 2 | 146.054,95 | 14.605,49 | 876.329,69 |
|---|
| 3 | 146.054,95 | 14.605,49 | 730.274,74 |
|---|
| 4 | 146.054,95 | 14.605,49 | 584.219,79 |
|---|
| 5 | 146.054,95 | 14.605,49 | 438.164,84 |
|---|
| 6 | 146.054,95 | 14.605,49 | 292.109,90 |
|---|
| 7 | 146.054,95 | 14.605,49 | 146.054,95 |
|---|
| 8 | 146.054,95 | 14.605,49 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...
Loading...